
Taulukon tiedot ovat ilmestyneet vuonna 1928. Niissä on lueteltu henkilöautojen määrä Suomessa automerkeittäin vuosien 1926-1928 lopussa. Merkeistä on lueteltu yleisimmät. Luvut ovat kumulatiivisia lukuja autokannasta, eivät vuosittaisia myyntilukuja. Toiseksi viimeisestä rivistä löytyvät muiden merkkien lukumäärä yhteensä. Tiedot on otettu Senior Mobilistin numero 4/2014 sisäkannesta.
| Merkki | 1928 | 1927 | 1926 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 7255 | 6672 | 5144 | ||
| Chevrolet | 4210 | 2773 | 1483 | ||
| Chrysler | 1075 | 586 | 136 | ||
| Buick | 984 | 688 | 336 | ||
| Fiat | 795 | 689 | 498 | ||
| Nash | 649 | 321 | 78 | ||
| Essex | 569 | 357 | 140 | ||
| Studebaker | 568 | 364 | 118 | ||
| Dodge | 547 | 294 | 95 | ||
| Oldsmobile | 499 | 359 | 197 | ||
| Rugby | 445 | 388 | 201 | ||
| Oakland | 361 | 248 | 137 | ||
| Overland | 345 | 313 | 164 | ||
| Citroen | 336 | 286 | 201 | ||
| Willys Knight | 311 | 187 | 49 | ||
| Hudson | 245 | 192 | 87 | ||
| Hupmobile | 243 | 173 | 82 | ||
| Pontiac | 238 | 116 | 0 | ||
| Durant | 226 | 174 | 180 | ||
| Chandler | 205 | 129 | 9 | ||
| Erskine | 182 | 58 | 0 | ||
| Paige | 177 | 53 | 8 | ||
| Reo | 168 | 103 | 8 | ||
| Cleveland | 127 | 128 | 87 | ||
| Opel | 115 | 142 | 187 | ||
| Wolverine | 108 | 47 | 0 | ||
| Whippet | 108 | 5 | 0 | ||
| Moon | 103 | 91 | 53 | ||
| Benz | 95 | 98 | 107 | ||
| Packard | 94 | 53 | 24 | ||
| Maxwell | 88 | 87 | 92 | ||
| Velie | 83 | 37 | 4 | ||
| Auburn | 79 | 45 | 6 | ||
| Gray | 63 | 69 | 61 | ||
| Daimler Mercedes | 60 | 64 | 71 | ||
| Berliet | 60 | 62 | 58 | ||
| Renault | 57 | 54 | 47 | ||
| Wanderer | 48 | 50 | 48 | ||
| Stutz | 46 | 24 | 2 | ||
| Jewett | 44 | 43 | 27 | ||
| Metallurgique | 44 | 30 | 12 | ||
| Cadillac | 41 | 36 | 25 | ||
| Star | 40 | 41 | 47 | ||
| Flint | 38 | 36 | 22 | ||
| Aga | 31 | 33 | 28 | ||
| Adler | 30 | 35 | 44 | ||
| Protos | 27 | 27 | 25 | ||
| Locomobile | 26 | 17 | 6 | ||
| Peugeot | 25 | 25 | 30 | ||
| Mathis | 24 | 26 | 23 | ||
| Diana | 24 | 23 | 5 | ||
| Falcon Knight | 23 | 6 | 0 | ||
| N.A.G. | 22 | 33 | 45 | ||
| Marmon | 21 | 12 | 2 | ||
| La Salle | 20 | 2 | 0 | ||
| Peerless | 20 | 1 | 0 | ||
| Lincoln | 19 | 15 | 9 | ||
| Ajax | 18 | 18 | 19 | ||
| Bianchi | 18 | 18 | 17 | ||
| Delage | 17 | 16 | 9 | ||
| Stoewer | 16 | 21 | 27 | ||
| Jordan | 16 | 1 | 1 | ||
| Muut | 330 | 311 | 298 | ||
| Yhteensä | 22901 | 17405 | 10919 |
