Suomen auto -ja moottorikalenteri 1935 -kirjasta löytyy tilasto vuoden 1934 autokannasta. Tilasto ei ole niin yksityiskohtainen kuin myöhemmissä Auto-ja moottorikalentereissa (esimerkiksi 1936). Taulukossa on mainittu vain suurimmat merkit. Henkilöautopuoli ei ulotu merkkeihin joita on alle 80kpl. Tämä tarkoittaa 27 yleisintä merkkiä. Kuorma- ja linja-autopuoli on sitäkin suppeampi joskin määrät ovat loppupäässä huomattavasti pienempiä. Yhdistin henkilö -, kuorma- ja linja-autojen määrät viimeisessä sarakkeessa. Siitä saa jonkinlaista tuntumaa kokonaismääristä.
| 1934 | Henkilövaunut | Kuormavaunut | Linjavaunut | yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Ford | 4375 | 4335 | 74 | 8784 |
| Chevrolet | 3921 | 4037 | 425 | 8383 |
| Chrysler | 1038 | 1038 | ||
| Buick | 967 | 967 | ||
| Nash | 831 | 831 | ||
| Fiat | 624 | 49 | 673 | |
| Studebaker | 585 | 33 | 618 | |
| Dodge | 566 | 42 | 29 | 637 |
| Essex | 529 | 529 | ||
| Oldsmobile | 437 | 437 | ||
| Pontiac | 385 | 385 | ||
| Willys | 375 | 375 | ||
| Oakland | 369 | 369 | ||
| Reo | 296 | 85 | 209 | 590 |
| Erskine | 296 | 296 | ||
| Paige | 272 | 272 | ||
| Citroen | 252 | 252 | ||
| Hupmobile | 248 | 248 | ||
| Whippet | 234 | 234 | ||
| Rugby | 219 | 219 | ||
| Hudson | 185 | 185 | ||
| Overland | 179 | 179 | ||
| Chandler | 161 | 161 | ||
| Durant | 132 | 132 | ||
| Plymouth | 125 | 125 | ||
| Packard | 109 | 109 | ||
| Auburn | 81 | 81 | ||
| Brockway | 232 | 131 | 363 | |
| GMC | 232 | 66 | 298 | |
| International | 141 | 99 | 240 | |
| Graham Brothers | 116 | 45 | 161 | |
| Volvo | 107 | 74 | 181 | |
| Federal | 72 | 72 | ||
| Benz | 57 | 57 | ||
| Daimler-Mercedes | 35 | 35 | ||
| Fisher | 28 | 28 | ||
| Sisu | 28 | 28 | ||
| Bedford | 27 | 27 | ||
| Stewart | 26 | 26 | ||
| Rochet-Schneider | 35 | 35 | ||
| Selden | 28 | 28 |
