
Moottoriajoneuvojen sotaan osallistuminen on hieman epäselvää aluetta, monissa sota-ajan autovalokuvissa näkyy autoihin merkitty SA-tunnus, joka ei monelle kerro yhtään mitään. Suurin osa sotaan osallistuneista autoista oli pakko-otettuja siviileiltä, joskin toki Suomen puolustusvoimillakin omia autoja oli käytössään jonkin verran. Todennäköisesti mitään täydellistä ”otto-autojen rekisteriluetteloa” ei ole olemassakaan, sillä autoja otettiin ja palauteltiin sodan aikana tarpeen mukaan.
Oletettavaa on, että suojeluskunnat vastasivat pitkälti ajoneuvoasioista sota-aikana. Niiden tehtäväksi jäi ottoautojen kunnon tarkistaminen, käypän arvon määrittäminen, sekä varsinainen pakko-otto ja ajoneuvon omistajalleen palauttaminen. Viime kädessä myös omistajalle maksetuista korvauksista huolehtiminen. Kun ajoneuvo lähetettiin pakko-oton jälkeen tiettyyn joukko-osastoon, joukko-osastossa oli ajoneuvoa vastaava ”moottoriajoneuvon sotilaskortti”, joka vastaa rekisterikorttia. Tuosta rekisterikortista selviää ajoneuvon omistajan nimi, ottopaikka, ajoneuvon tiedot, sekä tietysti niin siviili, kuin SA-rekisteritunnuksetkin. SA-tunnuksesta tosin ei voi pääteltä sitä, missä joukko-osastossa auto palveli.
Maa jaettiin sotilas- ja suojeluskuntapiireihin, jotka huolehtivat paikkakuntakohtaisesti em. moottoriajoneuvoihin liittyneistä asioista.
Jatkosodan kynnyksellä 1941 Suomi jaettiin sotilas- ja suojeluskuntapiireihin seuraavasti¹:
Helsingin sotilaspiiri | Etelä-Uudenmaan sotilaspiiri | Etelä-Kymenlaakson sotilaspiiri |
1) Haagan kauppala | 1) Espoon kunta | 1) Haapasaaren kunta |
2) Helsingin kaupunki | 2) Helsingin pitäjä | 2) Haminan kaupunki |
3) Huopalahden kunta | 3) Kauniaisten kauppala | 3) Kotkan kaupunki |
4) Kulosaaren huvilakaupunki | 4) Kirkkonummen kunta | 4) Kymin kunta |
5) Oulunkylän kunta | 5) Liljendalin kunta | 5) Lapinjärven kunta |
6) Loviisan kaupunki | 6) Miehikkälän kunta | |
7) Pernajan kunta | 7) Myrskylän kunta | |
8) Porvoon kaupunki | 8) Pyhtään kunta | |
9) Porvoon maalaiskunta | 9) Ruotsinpyhtään kunta | |
10) Sipoon kunta | 10) Säkkijärven kunta | |
11) Vehkalahden kunta | ||
12) Virolahden kunta | ||
Pohjois-Kymenlaakson sotilaspiiri | Pohjois-Uudenmaan sotilaspiiri | Suur-Saimaan sotilaspiiri |
1) Anjalan kunta | 1) Askolan kunta | 1) Anttolan kunta |
2) Artjärven kunta | 2) Hausjärven kunta | 2) Hirvensalmen kunta |
3) Elimäen kunta | 3) Hyvinkään kauppala | 3) Joutsenon kunta |
4) Iitin kunta | 4) Hyvinkään maalaiskunta | 4) Lappeen kunta |
5) Jaalan kunta | 5) Karkkilan kauppala | 5) Lappeenrannan kaupunki |
6) Kouvolan kauppala | 6) Keravan kauppala | 6) Lauritsalan kauppala |
7) Kuusankosken kunta | 7) Lopen kunta | 7) Lemin kunta |
8) Luumäen kunta | 8) Mäntsälän kunta | 8) Mikkelin kaupunki |
9) Sippolan kunta | 9) Nurmijärven kunta | 9) Mikkelin maalaiskunta |
10) Vahvialan kunta | 10) Orimattilan kunta | 10) Mäntyharjun kunta |
11) Valkealankunta | 11) Pornaisten kunta | 11) Nuijamaan kunta |
12) Ylämaan kunta | 12) Pukkilan kunta | 12) Ristiinan kunta |
13) Pusulan kunta | 13) Savitaipaleen kunta | |
14) Pyhäjärven kunta | 14) Suomenniemen kunta | |
15) Riihimäen kauppala | 15) Taipalsaaren kunta | |
16) Tuusulan kunta | ||
17) Vihdin kunta | ||
Lahden sotilaspiiri | Kanta-Hämeen sotilaspiiri | Lounais-Hämeen sotilaspiiri |
1) Asikkalan kunta | 1) Hattulan kunta | 1) Akaan kunta |
2) Hartolan kunta | 2) Hauhon kunta | 2) Forssan kauppala |
3) Heinolan kaupunki | 3) Hämeenlinnan kaupunki | 3) Humppilan kunta |
4) Heinolan maalaiskunta | 4) Hämeenlinnan maalaiskunta | 4) Jokioisten kunta |
5) Hollolan kunta | 5) Janakkalan kunta | 5) Kalvolan kunta |
6) Joutsan kunta | 6) Kosken kunta | 6) Koijärven kunta |
7) Lahden kaupunki | 7) Kuhmoisten kunta | 7) Kylmäkosken kunta |
8) Luhangan kunta | 8) Kärkölän kunta | 8) Lempäälän kunta |
9) Nastolan kunta | 9) Lammin kunta | 9) Somerniemen kunta |
10) Pertunmaan kunta | 10) Luopioisten kunta | 10) Someron kunta |
11) Sysmän kunta | 11) Padasjoen kunta | 11) Sääksmäen kunta |
12) Pälkäneen kunta | 12) Tammelan kunta | |
13) Rengon kunta | 13) Urjalan kunta | |
14) Tuuloksen kunta | 14) Valkeakosken kauppala | |
15) Tyrvännön kunta | 15) Vesilahden kunta | |
16) Vanajan kunta | 16) Viialan kunta | |
17) Ypäjän kunta | ||
Pirkka-Hämeen sotilaspiiri | Jyväskylän sotilaspiiri | Savonlinnan sotilaspiiri |
1) Aitolahden kunta | 1) Hankasalmen kunta | 1) Enonkosken kunta |
2) Eräjärven kunta | 2) Jyväskylän kaupunki | 2) Joroisten kunta |
3) Juupajoen kunta | 3) Jyväskylän maalaiskunta | 3) Jäppilän kunta |
4) Kangasalan kunta | 4) Jämsän kunta | 4) Kangaslammen kunta |
5) Kuhmalahden kunta | 5) Jämsänkosken kunta | 5) Kerimäen kunta |
6) Kuoreveden kunta | 6) Keuruun kunta | 6) Kesälahden kunta |
7) Längelmäen kunta | 7) Korpilahden kunta | 7) Kiteen kunta |
8) Messukylän kunta | 8) Koskenpään kunta | 8) Parikkalan kunta |
9) Mäntän kunta | 9) Laukaan kunta | 9) Punkaharjun kunta |
10) Nokian kauppala | 10) Leivonmäen kunta | 10) Rantasalmen kunta |
11) Oriveden kunta | 11) Multian kunta | 11) Saaren kunta |
12) Pirkkalan kunta | 12) Muuramen kunta | 12) Savonlinnan kaupunki |
13) Sahalahden kunta | 13) Petäjäveden kunta | 13) Simpeleen kunta |
14) Tampereen kunta | 14) Pihlajaveden kunta | 14) Säämingin kunta |
15) Teiskon kunta | 15) Säynätsalon kunta | 15) Uukuniemen kunta |
16) Tottijärven kunta | 16) Toivakan kunta | 16) Varkauden kauppala |
17) Ylöjärven kunta | 17) Uuraisten kunta | |
Saimaan sotilaspiiri | Pohjois-Karjalan sotilaspiiri | Pohjois-Savon sotilaspiiri |
1) Haukivuoren kunta | 1) Enon kunta | 1) Juankosken kunta |
2) Juvan kunta | 2) Heinäveden kunta | 2) Kaavin kunta |
3) Jääsken kunta | 3) Ilomantsin kunta | 3) Karttulan kunta |
4) Kangasniemen kunta | 4) Joensuun kaupunki | 4) Kuopion kaupunki |
5) Pieksämäen kunta | 5) Kiihtelyksen kunta | 5) Kuopion maalaiskunta |
6) Pieksämäen kauppala | 6) Kontiolahden kunta | 6) Leppävirran kunta |
7) Puumalan kunta | 7) Korpiselän kunta | 7) Maaningan kunta |
8) Rautjärven kunta | 8) Kuusjärven kunta | 8) Muuruveden kunta |
9) Ruokolahden kunta | 9) Liperin kunta | 9) Nilsiän kunta |
10) Sulkavan kunta | 10) Pielisensuun kunta | 10) Riistaveden kunta |
11) Virtasalmen kunta | 11) Polvijärven kunta | 11) Siilinjärven kunta |
12) Pyhäselän kunta | 12) Suonenjoen kunta | |
13) Rääkkylän kunta | 13) Säyneisen kunta | |
14) Savonrannan kunta | 14) Tervon kunta | |
15) Tohmajärven kunta | 15) Tuusniemen kunta | |
16) Tuupovaaran kunta | 16) Vehmersalmen kunta | |
17) Värtsilän kunta | ||
Kainuun sotilaspiiri | Iisalmen sotilaspiiri | Sisä-Suomen sotilaspiiri |
1) Juuan kunta | 1) Iisalmen kaupunki | 1) Kannonkosken kunta |
2) Kajaanin kaupunki | 2) Iisalmen maalaiskunta | 2) Karstulan kunta |
3) Kajaanin maalaiskunta | 3) Keiteleen kunta | 3) Kinnulan kunta |
4) Kuhmon kunta | 4) Kiuruveden kunta | 4) Kivijärven kunta |
5) Lieksan kauppala | 5) Lapinlahden kunta | 5) Konginkankaan kunta |
6) Nurmeksen kauppala | 6) Pielaveden kunta | 6) Konneveden kunta |
7) Nurmeksen maalaiskunta | 7) Pyhäjärven kunta | 7) Kyyjärven kunta |
8) Paltamon kunta | 8) Sonkajärven kunta | 8) Pihtiputaan kunta |
9) Pielisjärven kunta | 9) Varpaisjärven kunta | 9) Pylkönmäen kunta |
10) Rautavaaran kunta | 10) Vieremän kunta | 10) Rautalammen kunta |
11) Sotkamon kunta | 11) Saarijärven kunta | |
12) Valtimon kunta | 12) Sumiaisten kunta | |
13) Vuolijoen kunta | 13) Suolahden kauppala | |
14) Vesannon kunta | ||
15) Viitasaaren kunta | ||
16) Äänekosken kauppala | ||
17) Äänekosken maalaiskunta | ||
Kokkolan sotilaspiiri | Oulun sotilaspiiri | Raahen sotilaspiiri |
1) Alavieskan kunta | 1) Hailuodon kunta | 1) Haapaveden kunta |
2) Haapajärven kunta | 2) Haukiputaan kunta | 2) Kestilän kunta |
3) Halsuan kunta | 3) Hyrynsalmen kunta | 3) Kärsämäen kunta |
4) Himangan kunta | 4) Iin kunta | 4) Liimingan kunta |
5) Kaarlelan kunta | 5) Kempeleen kunta | 5) Lumijoen kunta |
6) Kalajoen kunta | 6) Kiimingin kunta | 6) Merijärven kunta |
7) Kannuksen kunta | 7) Kuivaniemen kunta | 7) Oulaisten kunta |
8) Kaustisten kunta | 8) Kuusamon kunta | 8) Paavolan kunta |
9) Kokkolan kaupunki | 9) Muhoksen kunta | 9) Pattijoen kunta |
10) Kälviän kunta | 10) Oulujoen kunta | 10) Piippolan kunta |
11) Lestijärven kunta | 11) Oulun kaupunki | 11) Pulkkilan kunta |
12) Lohtajan kunta | 12) Oulunsalon kunta | 12) Pyhäjoen kunta |
13) Nivalan kunta | 13) Pudasjärven kunta | 13) Pyhännän kunta |
14) Perhon kunta | 14) Puolangan kunta | 14) Raahen kaupunki |
15) Raution kunta | 15) Ristijärven kunta | 15) Rantsilan kunta |
16) Reisjärven kunta | 16) Suomussalmen kunta | 16) Revonlahden kunta |
17) Sievin kunta | 17) Säräisniemen kunta | 17) Saloisten kunta |
18) Toholammen kunta | 18) Taivalkosken kunta | 18) Siikajoen kunta |
19) Ullavan kunta | 19) Utajärven kunta | 19) Temmeksen kunta |
20) Vetelin kunta | 20) Yli-Iin kunta | 20) Tyrnävän kunta |
21) Ylivieskan kunta | 21) Ylikiimingin kunta | 21) Vihannin kunta |
Pohjolan sotilaspiiri | Länsi-Pohjan sotilaspiiri | Vaasan sotilaspiiri |
1) Inarin kunta | 1) Alatornion kunta | 1) Alavetelin kunta |
2) Kemijärven kunta | 2) Enontekiön kunta | 2) Bergön kunta |
3) Kittilän kunta | 3) Karungin kunta | 3) Björkön kunta |
4) Pelkosenniemen kunta | 4) Kemin kaupunki | 4) Jepuan kunta |
5) Petsamon kunta | 5) Kemin maalaiskunta | 5) Kaskisten kaupunki |
6) Posion kunta | 6) Kolarin kunta | 6) Koivulahden kunta |
7) Ranuan kunta | 7) Muonion kunta | 7) Korsnäsin kunta |
8) Rovaniemen kauppala | 8) Simon kunta | 8) Kristiinankaupungin kaupunki |
9) Rovaniemen maalaiskunta | 9) Tervolan kunta | 9) Kruunupyyn kunta |
10) Sallan kunta | 10) Tornion kaupunki | 10) Lapväärtin kunta |
11) Savukosken kunta | 11) Turtolan kunta | 11) Luodon kunta |
12) Sodankylän kunta | 12) Ylitornion kunta | 12) Maalahden kunta |
13) Utsjoen kunta | 13) Maksamaan kunta | |
14) Munsalan kunta | ||
15) Mustasaaren kunta | ||
16) Närpiön kunta | ||
17) Oravaisten kunta | ||
18) Petolahden kunta | ||
19) Pietarsaaren kaupunki | ||
20) Pietarsaaren maailaiskunta | ||
21) Pirttikylän kunta | ||
22) Purmon kunta | ||
23) Raippaluodon kunta | ||
24) Siipyyn kunta | ||
25) Sulvan kunta | ||
26) Teerijärven kunta | ||
27) Tiukan kunta | ||
28) Uudenkaarlepyyn kaupunki | ||
29) Uudenkaarlepyyn maalaiskunta | ||
30) Vaasan kaupunki | ||
31) Vöyrin kunta | ||
32) Ylimarkun kunta | ||
33) Ähtävän kunta | ||
34) Öjan kunta | ||
Etelä-Pohjanmaan läntinen sotilaspiiri | Etelä-Pohjanmaan itäinen sotilaspiiri | Porin sotilaspiiri |
1) Isojoen kunta | 1) Alahärmän kunta | 1) Ahlaisten kunta |
2) Isonkyrön kunta | 2) Alajärven kunta | 2) Harjavallan kunta |
3) Jalasjärven kunta | 3) Alavuden kunta | 3) Kullaan kunta |
4) Jurvan kunta | 4) Evijärven kunta | 4) Luvian kunta |
5) Karijoen kunta | 5) Llmajoen kunta | 5) Merikarvian kunta |
6) Kauhajoen kunta | 6) Kauhavan kunta | 6) Nakkilan kunta |
7) Kurikan kunta | 7) Kortesjärven kunta | 7) Noormarkun kunta |
8) Laihian kunta | 8) Kuortaneen kunta | 8) Pomarkun kunta |
9) Teuvan kunta | 9) Lappajärven kunta | 9) Porin kaupunki |
10) Vähänkyrön kunta | 10) Lapuan kunta | 10) Porin maalaiskunta |
11) Ylistaron kunta | 11) Lehtimäen kunta | 11) Siikaisten kunta |
12) Nurmon kunta | 12) Ulvilan kunta | |
13) Peräseinäjoen kunta | ||
14) Seinäjoen kauppala | ||
15) Seinäjoen maalaiskunta | ||
16) Soinin kunta | ||
17) Töysän kunta | ||
18) Vimpelin kunta | ||
19) Ylihärmän kunta | ||
20) Ähtärin kunta | ||
Etelä-Satakunnan sotilaspiiri | Pohjois-Satakunnan sotilaspiiri | Turunmaan sotilaspiiri |
1) Huittisten kunta | 1) Hongonjoen kunta | 1) Houtskärin kunta |
2) Hämeenkyrön kunta | 2) Ikaalisten kauppala | 2) Iniön kunta |
3) Karkun kunta | 3) Ikaalisten maalaiskunta | 3) Kakskerran kunta |
4) Kauvatsan kunta | 4) Jämijärven kunta | 4) Korppoon kunta |
5) Keikyän kunta | 5) Kankaanpään kunta | 5) Maarian kunta |
6) Kiikan kunta | 6) Karvian kunta | 6) Nauvon kunta |
7) Kiikoisten kunta | 7) Kihniön kunta | 7) Paraisten kunta |
8) Kokemäen kunta | 8) Kurun kunta | 8) Turun kaupunki |
9) Lavian kunta | 9) Parkanon kunta | |
10) Mouhijärven kunta | 10) Ruoveden kunta | |
11) Punkalaitumen kunta | 11) Virtain kunta | |
12) Suodenniemen kunta | ||
13) Suoniemen kunta | ||
14) Tyrvään kunta | ||
15) Vammalan kauppala | ||
16) Viljakkalan kunta | ||
Varsinais-Suomen sotilaspiiri | Vakka-Suomen sotilaspiiri | Raaseporin sotilaspiiri |
1) Alastaron kunta | 1) Eurajoen kunta | 1) Bromarvin kunta |
2) Askaisten kunta | 2) Euran kunta | 2) Degerbyn kunta |
3) Auran kunta | 3) Hinnerjoen kunta | 3) Dragsfjärdin kunta |
4) Kaarinan kunta | 4) Honkilahden kunta | 4) Hiittisten kunta |
5) Karinaisten kunta | 5) Kalannin kunta | 5) Inkoon kauppala |
6) Kosken kunta | 6) Karjalan kunta | 6) Karjaan kauppala |
7) Kuusiston kunta | 7) Kiukaisten kunta | 7) Karjaan maalaiskunta |
8) Lemun kunta | 8) Kodisjoen kunta | 8) Kemiön kunta |
9) Liedon kunta | 9) Kustavin kunta | 9) Pohjan kunta |
10) Loimaan kauppala | 10) Köyliön kunta | 10) Siuntion kunta |
11) Loimaan kunta | 11) Laitilan kunta | 11) Snappertunan kunta |
12) Marttilan kunta | 12) Lapin kunta | 12) Tammisaaren kaupunki |
13) Maskun kunta | 13) Lokalahden kunta | 13) Tammisaaren maalaiskunta |
14) Mellilän kunta | 14) Mietoisten kunta | 14) Tenholan kunta |
15) Merimaskun kunta | 15) Mynämäen kunta | 15) Vestanfjärdin kunta |
16) Metsämaan kunta | 16) Pyhmämaan kunta | |
17) Naantalin kaupunki | 17) Pyhärannan kunta | |
18) Naantalin maalaiskunta | 18) Rauman kaupunki | |
19) Nousiaisten kunta | 19) Rauman maalaiskunta | |
20) Oripään kunta | 20) Säkylän kunta | |
21) Paattisten kunta | 21) Taivassalon kunta | |
22) Paimion kunta | 22) Uudenkaupungin kaupunki | |
23) Piikkiön kunta | 23) Uudenkaupungin maalaiskunta | |
24) Pöytyän kunta | 24) Vehmaan kunta | |
25) Raision kunta | 25) Yläneen kunta | |
26) Ruskon kunta | ||
27) Rymättylän kunta | ||
28) Tarvasjoen kunta | ||
29) Vahdon kunta | ||
30) Vampulan kunta | ||
31) Velkuan kunta | ||
Salon sotilaspiiri | ||
1) Angelniemen kunta | ||
2) Halikon kunta | ||
3) Karjalohjan kunta | ||
4) Karunan kunta | ||
5) Kiikalan kunta | ||
6) Kiskon kunta | ||
7) Kuusjoen kunta | ||
8) Lohjan kauppala | ||
9) Lohjan kunta | ||
10) Muurlan kunta | ||
11) Nummen kunta | ||
12) Perniön kunta | ||
13) Perttelin kunta | ||
14) Salon kauppala | ||
15) Sammatin kunta | ||
16) Sauvon kunta | ||
17) Suomusjärven kunta | ||
18) Särkisalon kunta | ||
19) Uskelan kunta | ||
SA-tunnukset määriteltiin suojeluskuntapiirien mukaisesti, eli auto sai sille määrätyn SA-tunnuksen sen mukaan, missä suojeluskuntapiirissä pakko-otto tapahtui.
Vuonna 1944 muistutettiin moottoriajoneuvoasioista² vastaavia suojeluskuntapiiriläisiä, että seuraavat SA-tunnus sarjat olivat varattuna, puolustuslaitoksen ostamia moottoriajoneuvoja varten:
SA 1 – 9999
SA 15000 – 15999
SA 23000 – 23999
SA 28000 – 29999
SA 38000 – 39999
sotasaaliiksi saatujen moottoriajoneuvoja varten:
SA 16000 – 19999 (Olisikohan tämä kuitenkin 16000-16999?)
SA 24000 – 24999
SA 33000 – 34999
SA 42000 – 42999
Loput numerosarjat olivat muutamia poikkeuksia lukuunottamatta varattu siviilistä pakko-otetuille ajoneuvoille.

Talvisodassa käytetyt SA-tunnukset, jotka vielä 1944 olivat puolustusvoimien pakko-ottamissa ajoneuvoissa²:
Suojeluskuntapiiri | SA-tunnukset | ||
Helsingin sk.piiri | (Hel. sp.) | 1001-2200 | |
Pohjois-Uudenmaan | (Tuu. sp.) | 2201-2300 | |
Varsinais-Suomen | (Tur.E. sp.) | 2301-2650 | |
Keuruun | (Keu. sp.) | 2652-2751 | |
Pohjois-Uudenmaan | (Tuu. sp.) | 2851-2900 | |
Kainuun | (Kai. sp.) | 2901-2910 | |
Oulun (ja Raahen) | (Oul.(Yliv.) sp.) | 2923-2951 | |
Etelä-Hämeen | (Häml. sp.) | 3001-3375 | |
Pohjois-Hämeen | (Tam. sp.) | 3376-3635 | |
Satakunnan | (Por. sp.) | 3636-3825 | |
Vaasan | (Vaa. sp.) | 3826-3900 | |
Etelä-Pohjanmaan | (Sei. sp.) | 3901-4184 | |
Keski-Pohjanmaan | (Kokk. sp.) | 4201-4300 | |
Jyväskylän | (Jyv. sp.) | 4301-4440 | |
Keuruun | (Keu. sp.) | 4441-4465 | |
Oulun (ja Raahen) | (Oul.(Yliv.) sp.) | 4466-4565 | |
Kemin | (Kem. sp.) | 4566-4606 | Loppuisko kuitenkin 4605? |
Kymenlaakson | (Ham. sp.) | 4606-4925 | |
Lahden | (Lah. sp.) | 4926-5110 | |
Lappeenrannan | (Lapr. sp.) | 5111-5310 | |
Pohjois-Savon | (Kuo. sp.) | 5311-5410 | |
Mikkelin | (Mik. sp.) | 5411-5520 | |
Sortavalan | (Sor. sp.) | 5521-5620 | |
Savonlinnan | (Savl. sp.) | 5621-5700 | |
Pohjois-Karjalan | (Joe. sp.) | 5701-5810 | |
Pohjois-Karjalan | (Lie. sp.) | 5811-5870 | |
Kainuun | (Kai. sp.) | 5871-5895 | |
Pohjolan | (Lap. sp.) | 5896-5930 | |
Sortavalan | (Sal. sp.) | 5931-5980 | |
Oulun (ja Raahen) | (Oul.(Yliv.) sp.) | 5981-6000 | |
Viipurin | (Kan. sp.) | 6001-6060 | |
Käkisalmen | (Käk. sp.) | 6061-6070 | |
Viipurin | (Kan. sp.) | 6071-6600 | |
Helsingin | (Hel. sp.) | 6601-6800 | |
Satakunnan | (Por. sp.) | 6801-6850 | |
Jyväskylän | (Jyv. sp.) | 6852-6900 | |
Pohjois-Hämeen | (Tam. sp.) | 6901-7075 | |
Viipurin | (Kan. sp.) | 13000-13049 | |
Viipurin | (Kan. sp.) | 16500-16616 | |
Viipurin sk.piiri (Huolto Rykmentti, Viipuri) | (HuoltoR) | 16617-16920 | |
Käkisalmen | (Käk. sp.) | 16921-16964 | |
Viipurin | (Kan. sp.) | 16965-17004 | |
Viipurin | (Kan. sp.) | 17005-17048 | |
Käkisalmen | (Käk. sp.) | 17049-17059 | |
Kymenlaakson | (Ham. sp.) | 18001-18150 | |
Varsinais-Suomen | (Tur. E. Sp ja Tur. P. sp.) | 18151-18750 | |
Satakunnan | (Por. sp.) | 18751-18850 | |
Etelä-Pohjanmaan | (Sei. sp.) | 18851-19100 | |
Jyväskylän | (Jyv. sp.) | 19101-19200 | |
Oulun (ja Raahen) | (Oul.(Yliv.) sp.) | 19201-19300 | |
Kemin | (Kem. sp.) | 19301-19400 | |
Lahden | (Lah. sp.) | 19401-19500 | |
Lappeenrannan | (Lapr. sp.) | 19501-19550 | |
Pohjois-Savon | (Kuo. sp.) | 19551-19650 | |
Sortavalan | (Sor. sp.) | 19651-19700 | |
Savonlinnan | (Savl. sp.) | 19701-19750 | |
Pohjois-Karjalan | (Joe. sp.) | 19751-19800 | |
Sortavalan | (Sal. sp.) | 19801-19850 | |
Pohjois-Karjalan | (Lie. sp.) | 19851-19900 | |
Kainuun | (Kai. sp.) | 19901-19950 | |
Pohjolan | (Lap. sp.) | 19951-20000 | |
Käkisalmen | (Käk. sp.) | 20001-20150 | |
Viipurin | (Kan. sp.) | 20151-20250 | |
Viipurin sk.piiri | (Huoltorykmentti, Viipuri ) | 20251-20350 | |
Varsinais-Suomen sk.piiri (??) | (Os. H) | 20351-20500 | |
Pohjois-Hämeen | (Tam. sp.) | 20501-20530 | |
Vaasan | (Vaa. sp.) | 18831-18930 | ?? |
Autovarikko 1, Lahti | (Auto V 1) | 20601-20800 | |
Autovarikko 2, Turku | (Auto V 2) | 20801-21000 | |
Autovarikko 3, Tampere | (Auto V 3) | 21001-21200 | |
Autovarikko 4, Kuopio | (Auto V 4) | 21201-21400 | |
Autovarikko 5, Jyväskylä | (Auto V 5) | 21401-21600 | |
Satakunnan sk.piiri (Por.sk.piiri) | (Por. sp.) | 21601-21650 | |
Etelä-Hämeen sk.piiri | (Häml.sp. (E.Häm.sk.piiri) | 21651-21700 | |
Varsinais-Suomen sk.piiri | (Tur.tp.) (jaos. H.60) | 21701-21800 | |
Kymenlaakson | (Ham. sp.) | 21801-21820 | |
Helsingin | (Hel. sp. MeVE) | 21821-21840 | |
Vaasan | (Vaa. sp.) (3.Rask.Psto) | 21841-21890 | |
Vaasan | (Vaa. sp.) | 21891-21940 | |
Helsingin | (Hel. sp.) | 21941-22140 | |
Pohjois-Uudenmaan | (Tuu. sp.) | 22141-22190 | |
Helsingin | 22201-22350 | ||
Pohj. Uudenmaan | 22351-22500 | ||
Varsinais-Suomen | 22501-22650 | ||
Satakunnan | 22651-22800 | ||
Etelä-Hämeen | 22801-22950 | ||
Pohjois-Hämeen | 22951-23100 | ||
Kymenlaakson | 23101-23250 | ||
Viipurin | 23251-23400 | ||
Käkisalmen | 23401-23550 | ||
Sortavalan | 23551-23700 | ||
Mikkelin | 23701-23850 | ||
Pohjois-Savon | 23851-24000 | ||
Pohjois-Karjalan | 24001-24150 | ||
Vasa sk.distrikt | 24151-24300 | ||
Etelä-Pohjanmaan sk.piiri | 24301-24450 | ||
Keski-Pohjanmaan | 24451-24600 | ||
Jyväskylän | 24601-24750 | ||
Raahen | 24751-24900 | ||
Kainuun | 24901-25050 | ||
Oulun | 25051-25200 | ||
Pohjolan | 25201-25350 | ||
Helsingin | (Hel.autoK(Pl.N.) | 27001-27100 | |
Keski-Pohjanmaan | (Kokk.sp.) | 27101-27200 | |
Kemin | (Kem. sp.) | 27201-27400 | |
Ruots. Apuretkikunta | (maj.Åkerblom, Tornio) | 27401-27950 | |
Lahden sk.piiri | 27951-28050 | ||
Helsingin | 28051-28400 | ||
Pohjois-Karjalan | (Lie.HK (Tilus) Lie sp.) | 28401-28450 | |
Pohjois-Hämeen | 28451-28600 | ||
Pohjolan | 28601-28750 | ||
Keuruun | 28751-28850 | ||
Savonlinnan | 28851-28950 | ||
Jyväskylän | 28951-29100 | ||
Vasa sk. Distrikt | 29101-29200 | ||
Pohjois-Hämeen | 29201-29300 | ||
Etelä-Hämeen | 29301-29400 | ||
Lahden | 29401-29450 | ||
Ruots. Apuretkikunta (maj. Åkerblom, Tornio) | 29451-29700 | ||
Helsingin sk.piiri | 29701-30000 | ||
Varsinais-Suomen | 30021-30200 | ||
Lappeenrannan | 30201-33000 | ||
Pohjois-Uudenmaan | 30301-30400 | ||
Lappeenrannan | 30401-30700 | ||
Autovarikko 7 | (Auto V 7) | 30701-30900 | |
Pohjois-Savon sk.piiri | 30901-31000 | ||
Kymenlaakson | 31001-31100 | ||
Viipurin | 31101-31300 |
Jatkosodan ottoautojen SA-numerot³:
Suojeluskuntapiiri | SA-tunnukset | |
Åland | Turku | 501-600 |
Helsingin | Helsinki | 10000-14999 |
Etelä-Uudenmaan | Kauniainen | 20000-20999 |
Etelä-Uudenmaan | Porvoo | 21000-21999 |
Etelä-Kymenlaakson | Kotka | 22000-22999 |
Pohjois-Uusimaa | Kerava | 25000-25999 |
Pohjois-Kymenlaakso | Kouvola | 26000-27999 |
Kanta-Hämeen | Hämeenlinna | 30000-30999 |
Lounais-Hämeen | Forssa | 31000-32999 |
Lahden | Lahti | 35000-35999 |
Suur-Saimaan | Mikkeli | 36000-36999 |
Suur-Saimaan | Lappeenranta | 37000-37999 |
Pirkka-Hämeen | Tampere | 40000-40999 |
Jyväskylän | Jyväskylän | 41000-41999 |
Saimaan | Pieksämäki | 45000-45999 |
Savonlinnan | Savonlinna | 46000-46999 |
Pohjois-Savon | Kuopio | 50000-50999 |
Pohjois-Karjalan | Joensuu | 51000-51999 |
Iisalmen | Iisalmi | 55000-56999 |
Kainuun | Porokylä | 57000-57999 |
Kainuun | Kajaani | 58000-59999 |
Kokkolan | Kokkola | 60000-62999 |
Sisä-Suomen | Suolahti | 63000-63999 |
Raahen | Raahe | 65000-65999 |
Oulun | Oulu | 66000-67999 |
Länsi-Pohjan | Kemi | 70000-70999 |
Pohjolan | Rovaniemi | 71000-72999 |
Porin | Pori | 75000-75999 |
Etelä-Satakunnan | Tyrvää | 76000-76999 |
Pohjois-Satakunnan | Parkano | 77000-77999 |
Vaasa | Vaasa | 80000-81999 |
Etelä-Pohjanmaan läntinen | Kauhajoki | 82000-82999 |
Etelä-Pohjanmaan itäinen | Seinäjoki | 83000-83999 |
Salon | Salo | 85000-85999 |
Salon | Lohja | 86000-86999 |
Raaseporin | Karjaa | 87000-87999 |
Vakka-Suomen | Rauma | 90000-91999 |
Varsinais-Suomen | Loimaa | 95000-95999 |
Turunmaan | Turku | 96000-98999 |
Lähteet:
¹ Kansallisarkisto, diaari T 17658/6 (5), 1941 – 1944.
² Kansallisarkisto, diaari T 17658/11 (10), 1944-1945.
³ Vesterinen, J. (2007), Ottoautot talvi- ja jatkosodassa, s.51.